| 次數 | 顯示前進用時/s | 實際前進用時/s | 顯示倒退用時/s | 實際倒退用時/s |
| 1 | 33.65 | 34.28 | 35.47 | 34.65 |
| 2 | 34,47 | 36.95 | 34.92 | 34.63 |
| 3 | 35.27 | 34.78 | 34.50 | 35.39 |
| 次數 | 顯示前進用時/s | 實際前進用時/s | 顯示倒退用時/s | 實際倒退用時/s |
| 1 | 34.48 | 36.96 | 35.32 | 34.58 |
| 2 | 35.03 | 34.25 | 35.74 | 34.74 |
| 3 | 34.18 | 35.39 | 36.29 | 35.39 |
| 次數 | 配重物距A端距離/mm | 進入平衡態顯示所需總時間/s | 進入平衡態實際所需總時間/s | 平衡態時A(B)端最大偏移距離/mm |
| 1 | 200 | 26.58 | 27.30 | 58 |
| 2 | 400 | 22.47 | 23,92 | 57 |
| 3 | 600 | 18.37 | 19.10 | 55 |
| 次數 | 水平態B端定位誤差/mm | 水平態A端定位誤差/mm | 自由態B端定位誤差/mm | 自由態A端定位誤差/mm |
| 1 | 23 | 24 | 25 | 24 |
| 2 | 21 | 22 | 24 | 26 |
| 3 | 24 | 23 | 25 | 25 |
2007年J題 電動車蹺蹺板.rar
(125.51 KB, 下載次數: 23)
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |