| 元件名 | 應領取數量 | 元件清點 | 領取個數 |
| 電容104 | 3 | 3 | 3 |
| 電容27 | 2 | 2 | 2 |
| 電阻100 | 9 | 9 | 9 |
| 電阻510 | 1 | 1 | 1 |
| 電阻1K | 1 | 1 | 1 |
| 電阻10K | 5 | 5 | 5 |
| 晶振12M | 1 | 1 | 1 |
| 滑動開關 | 1 | 1 | 1 |
| 觸動開關 | 1 | 1 | 1 |
| 排針 | 3 | 3 | 3 |
| 芯片0831 | 1 | 1 | 1 |
| 芯片AT89C52 | 1 | 1 | 1 |
| 二極管1N418 | 3 | 3 | 3 |
| 發光二極管 | 1 | 1 | 1 |
| 極性電容 | 2 | 2 | 2 |
| 三極管9012 | 4 | 4 | 4 |
| 4位數碼管 | 1 | 1 | 1 |
| 芯片底座 | 2 | 2 | 2 |
| PCB板 | 1 | 1 | 1 |
| USB下載器 | 1 | 1 | 1 |
| 杜邦線 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 45 | 45 | 45 |
數字電壓表.zip
(237.15 KB, 下載次數: 418)
呵..呵 發表于 2018-3-20 20:48
請問有沒有仿真軟件,我看不了仿真的
不知道這個電壓的檢測范圍是多少啊
電壓檢測范圍是多少呀,怎么恢復不上| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |