| 序號 | 元器件名 | 元件序號與規格 | 單位 | 數量 |
| 1 | 電阻 | R1 R19 1KΩ | 個 | 2 |
| 2 | R2 10KΩ | 個 | 1 | |
| 3 | R3~R10 330Ω | 個 | 8 | |
| 4 | R11~R18限流電阻 100Ω | 個 | 8 | |
| 5 | 電容 | C1 C2 30pF | 個 | 2 |
| 6 | C3電解電容 10uF | 個 | 1 | |
| 7 | 三極管 | P1~P9 9012 | 個 | 9 |
| 8 | 晶振 | Y1 12MHz | 個 | 1 |
| 9 | 按鍵 | S1 ,K1~K4 | 個 | 5 |
| 10 | 蜂鳴器 | B1 | 個 | 1 |
| 11 | 數碼管 | 四位一體共陰 | 塊 | 2 |
| 12 | 單片機 | STC89C52 | 塊 | 1 |
| 13 | 排針 | 若干 | 個 | 1 |
| 14 | 插座 | 40腳 | 塊 | 1 |
源程序.zip
(21.97 KB, 下載次數: 54)
原理圖和PCB及仿真.zip
(89.88 KB, 下載次數: 41)
時鐘計時器元件清單.doc
(34 KB, 下載次數: 29)
lsx116 發表于 2021-12-1 13:04
用什么軟件仿真
lsx116 發表于 2021-12-1 13:04
用什么軟件仿真
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |