| 領(借)用人 | 吳育培、林伏忠 | 單位 (班級) | 12級電本(2) | 用途 | 電子系統設計 | ||
| 領用 時間 | 2015.4.20 | 使用時間 | 人數 | 2人 | |||
| 序號 | 器材名稱及型號規格 | 單位 | 領用數量 | 備注 | |||
| 1 | AT89C51單片機 | 個 | 2 | ||||
| 2 | DS1302 | 個 | 2 | ||||
| 3 | 輕觸開關 | 個 | 10 | ||||
| 4 | 103藍白電位器 | 個 | 4 | ||||
| 5 | 5.1K電阻 | 個 | 10 | ||||
| 6 | 2K 220 電阻 | 個 | 4 | ||||
| 7 | 瓷片電容(22pf,10pf) | 個 | 6 | ||||
| 8 | 電解電容 10uf | 個 | 4 | ||||
| 9 | IC座(8P) | 個 | 2 | ||||
| 10 | IC座(40P) | 個 | 2 | ||||
| 11 | 單排針 | 排 | 5 | ||||
| 12 | 覆銅板 | 塊 | 1 | ||||
| 13 | DS18B20 | 個 | 2 | ||||
| 14 | 32.768KHZ晶振 | 個 | 2 | ||||
| 15 | 11.0592MHZ晶振 | 個 | 2 | ||||
| 領用人簽字: | 畢業論文指導教師簽字: | ||||||
| 實驗室意見: | 分管副院長意見: | ||||||
| 分管院領導意見: | |||||||
數字溫濕度計.rar
(8.73 MB, 下載次數: 17)
數字秒表仿真.zip
(20.68 KB, 下載次數: 12)
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |