序號 | 主要技術指標 | CC8288 | AD9288 |
1 | 通道數 | 2 | 2 |
2 | 采樣率 | 100MSPS | 100MSPS |
3 | 分辨率 | 8bit | 8bit |
4 | 有效位 | 7.5bit | 7.56bit |
5 | 功耗(每通道) | 79.5mW | 102mW |
6 | SNR | 62dBFS | 67.5dBFS |
7 | SFDR | 62.2dBFS | 54.23dBFS |
198.73 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |