

| 元件名稱 | 元件數量 |
| 10K電阻 | 6 |
| 1K電阻 | 2 |
| 10K電位器 | 2 |
| 33K電阻 | 9 |
| 發光二極管 | 8 |
| C473電容 | 1 |
| 47u電容 | 1 |
| 集成塊LM324 | 1 |
| 集成塊555 | 2 |
| 集成塊74161 | 2 |
| 集成塊74LS00 | 1 |
| 8位D/A轉換器DAC0832 | 1 |
| 導線 | 若干 |








| A | B | C | Z |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |




| 輸入電壓/V | 輸出電壓(二進制) | 輸出電壓(十進制)/V | 誤差計算 |
| 0 | 00000000 | 0 | 0 |
| 1.72 | 11010100 | 1.67 | 2.9% |
| 2.17 | 01011100 | 2.26 | 4.14% |
| 2.66 | 01100010 | 2.73 | 2.6% |
| 2.62 | 11100010 | 2.77 | 5.7% |
| 3.55 | 11101010 | 3.40 | 4.2% |
| 3.82 | 01100110 | 3.9 | 2.0% |
| 4.5 | 00011110 | 4.68 | 4.0% |
| 4.78 | 10111110 | 4.88 | 2.0% |
| 5 | 11111111 | 5.01 | 0.2% |
電工實習--計數型8位AD轉換器.rar
(6.38 MB, 下載次數: 150)
霞霞啊 發表于 2020-3-27 16:39
樓主,有做過逐次逼近式的ad轉換嗎
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |