| 序號 | 負載 | 額定電流 | 繞組輸出電壓 | 功率 | 電壓精度 |
| 5V/GND | 控制板、鍵盤顯示板、擴展I/O板、驅動板 | 0.6A | 5V | 3W | 3% |
| ±15V/GND | 電流傳感器、信號調理 | 0.15A | ±15V | 4.5W | 5% |
| 24VA/COMA | 控制板外部接口、風扇、軟啟控制信號 | 0.25A | 24V | 6W | 5% |
| 24VB/COMB | 風扇電源 | 0.6A | 24V | 15W | 5% |
| DP+/DP- | 下橋驅動電源 | 0.24A | 26V | 6W | 5% |
| WP+/WP- | W相上橋驅動電源 | 0.08A | 26V | 2W | 5% |
| VP+/VP- | V相上橋驅動電源 | 0.08A | 26V | 2W | 5% |
| UP+/UP- | U相上橋驅動電源 | 0.08A | 26V | 2W | 5% |

| 繞組 | 電流有效值 | 電流密度 | 導線截面積 | 導線直徑 | 實際線徑 | 匝數 | 加線皮0.2 | 每層匝數最大值 | 實際繞的層數 | 每層繞的匝數 | 繞法 | 線材 | 擋墻 |
| N1 | 0.25 | 4 | 0.06 | 0.282 | 0.3 | 100TS | 0.5 | 40 | 4 | 25 | 密繞 | 漆包線 | 加擋墻保證線包居中 |
| N2 | 0.03 | 4 | 0.01 | 0.098 | 0.3 | 15TS | 0.5 | 40 | 1 | 15 | 均繞 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 |
| N3 | 0.6 | 4 | 0.15 | 0.437 | 0.5 | 5TS | 0.7 | 28.57 | 3線并繞1層 | 5 | 并繞 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 |
| N4 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.219 | 0.3 | 15TS | 0.5 | 40 | 15 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 | ||
| N5 | 0.15 | 4 | 0.04 | 0.219 | 0.3 | 15TS | 0.5 | 40 | 15 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 | ||
| N6 | 0.6 | 4 | 0.15 | 0.437 | 0.5 | 24TS | 0.7 | 28.57 | 1 | 24 | 均繞 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 |
| N7 | 0.25 | 4 | 0.06 | 0.282 | 0.3 | 24TS | 0.5 | 40 | 1 | 15 | 均繞 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 |
| N8 | 0.24 | 4 | 0.06 | 0.276 | 0.3 | 25TS | 0.5 | 40 | 四線并繞繞3層:9+8+8 | 24 | 并繞 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 |
| N9 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.16 | 0.3 | 25TS | 0.5 | 40 | 24 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 | ||
| N10 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.16 | 0.3 | 25TS | 0.5 | 40 | 24 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 | ||
| N11 | 0.08 | 4 | 0.02 | 0.16 | 0.3 | 25TS | 0.5 | 40 | 24 | 三層絕緣線 | 三層絕緣線無需加擋墻 | ||
| | | | | | | | | | | | | | |
| 集膚深度 | 0.3538539 | | | 槽寬 | 20mm | | | | | | |||
| 1.4倍 | 0.4953954 | 最佳線徑 | | | | | | | | | |||
| 2倍 | 0.7077078 | 最大線徑 | | | | | | | | | |||

300A-T4-11-15kw高頻變壓器設計(HKBT014).docx
(83.39 KB, 下載次數: 16)
| 歡迎光臨 (http://www.raoushi.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |